Лестницы и ограждения

get

Предназначены для промышленных предприятий, возводимых в районах с неблагоприятными погодными условиями и слабой степенью агрессивности среды.

Лестницы и ограждения, поставляемые компанией ОМЕЗА, могут использоваться как снаружи, так и внутри зданий.

Например, фото лестниц, площадок и ограждений, изготовленных для Градирни, можно посмотреть здесь.

Сборка конструкций на сварке, болтовом соединении. Антикоррозийная защита.

Обозначения:

Л-лестница
П-площадка
Х-холодногнутый профиль
Г-горячекатанный профиль
Ф/В/Р — тип настила ступеней:
Ф-стальной лист с ромбическим рифлением;
В-просечно вытяжной лист;
Р-ребра из полосовой стали.
18.7 — длина*ширина в дм

Лестницы из холодногнутых профилей (серия 1.450.3-7.94)

Угол наклона 45 Угол наклона 60 Угол наклона 45 Угол наклона 60 Угол наклона 45 Угол наклона 60
ЛХФ 45-6.7 ЛХФ 60-6.7 ЛХВ 45-6.7 ЛХВ 60-6.7 ЛХР 45-6.7 ЛХР 60-6.7
ЛХФ 45-6.9 ЛХФ 60-6.9 ЛХВ 45-6.9 ЛХВ 60-6.9 ЛХР 45-6.9 ЛХР 60-6.9
ЛХФ 45-12.7 ЛХФ 60-12.7 ЛХВ 45-12.7 ЛХВ 60-12.7 ЛХР 45-12.7 ЛХР 60-12.7
ЛХФ 45-12.9 ЛХФ 60-12.9 ЛХВ 45-12.9 ЛХВ 60-12.9 ЛХР 45-12.9 ЛХР 60-12.9
ЛХФ 45-18.7 ЛХФ 60-18.7 ЛХВ 45-18.7 ЛХВ 60-18.7 ЛХР 45-18.7 ЛХР 60-18.7
ЛХФ 45-18.9 ЛХФ 60-18.9 ЛХВ 45-18.9 ЛХВ 60-18.9 ЛХР 45-18.9 ЛХР 60-18.9
ЛХФ 45-24.7 ЛХФ 60-24.7 ЛХВ 45-24.7 ЛХВ 60-24.7 ЛХР 45-24.7 ЛХР 60-24.7
ЛХФ 45-24.9 ЛХФ 60-24.9 ЛХВ 45-24.9 ЛХВ 60-24.9 ЛХР 45-24.9 ЛХР 60-24.9
ЛХФ 45-30.7 ЛХФ 60-30.7 ЛХВ 45-30.7 ЛХВ 60-30.7 ЛХР 45-30.7 ЛХР 60-30.7
ЛХФ 45-30.9 ЛХФ 60-30.9 ЛХВ 45-30.9 ЛХВ 60-30.9 ЛХР 45-30.9 ЛХР 60-30.9
ЛХФ 45-36.7 ЛХФ 60-36.7 ЛХВ 45-36.7 ЛХВ 60-36.7 ЛХР 45-36.7 ЛХР 60-36.7
ЛХФ 45-36.9 ЛХФ 60-36.9 ЛХВ 45-36.9 ЛХВ 60-36.9 ЛХР 45-36.9 ЛХР 60-36.9
ЛХФ 45-42.7 ЛХФ 60-42.7 ЛХВ 45-42.7 ЛХВ 60-42.7 ЛХР 45-42.7 ЛХР 60-42.7
ЛХФ 45-42.9 ЛХФ 60-42.9 ЛХВ 45-42.9 ЛХВ 60-42.9 ЛХР 45-42.9 ЛХР 60-42.9

1-lhv

Лестницы из горячекатаных профилей (серия 1.450.3-7.94)

Угол наклона 45 Угол наклона 60 Угол наклона 45 Угол наклона 60 Угол наклона 45 Угол наклона 60
ЛГФ 45-6.7 ЛГФ 60-6.7 ЛГВ 45-6.7 ЛГВ 60-6.7 ЛГР 45-6.7 ЛГР 60-6.7
ЛГФ 45-6.9 ЛГФ 60-6.9 ЛГВ 45-6.9 ЛГВ 60-6.9 ЛГР 45-6.9 ЛГР 60-6.9
ЛГФ 45-12.7 ЛГФ 60-12.7 ЛГВ 45-12.7 ЛГВ 60-12.7 ЛГР 45-12.7 ЛГР 60-12.7
ЛГФ 45-12.9 ЛГФ 60-12.9 ЛГВ 45-12.9 ЛГВ 60-12.9 ЛГР 45-12.9 ЛГР 60-12.9
ЛГФ 45-18.7 ЛГФ 60-18.7 ЛГВ 45-18.7 ЛГВ 60-18.7 ЛГР 45-18.7 ЛГР 60-18.7
ЛГФ 45-18.9 ЛГФ 60-18.9 ЛГВ 45-18.9 ЛГВ 60-18.9 ЛГР 45-18.9 ЛГР 60-18.9
ЛГФ 45-24.7 ЛГФ 60-24.7 ЛГВ 45-24.7 ЛГВ 60-24.7 ЛГР 45-24.7 ЛГР 60-24.7
ЛГФ 45-24.9 ЛГФ 60-24.9 ЛГВ 45-24.9 ЛГВ 60-24.9 ЛГР 45-24.9 ЛГР 60-24.9
ЛГФ 45-30.7 ЛГФ 60-30.7 ЛГВ 45-30.7 ЛГВ 60-30.7 ЛГР 45-30.7 ЛГР 60-30.7
ЛГФ 45-30.9 ЛГФ 60-30.9 ЛГВ 45-30.9 ЛГВ 60-30.9 ЛГР 45-30.9 ЛГР 60-30.9
ЛГФ 45-36.7 ЛГФ 60-36.7 ЛГВ 45-36.7 ЛГВ 60-36.7 ЛГР 45-36.7 ЛГР 60-36.7
ЛГФ 45-36.9 ЛГФ 60-36.9 ЛГВ 45-36.9 ЛГВ 60-36.9 ЛГР 45-36.9 ЛГР 60-36.9
ЛГФ 45-42.7 ЛГФ 60-42.7 ЛГВ 45-42.7 ЛГВ 60-42.7 ЛГР 45-42.7 ЛГР 60-42.7
ЛГФ 45-42.9 ЛГФ 60-42.9 ЛГВ 45-42.9 ЛГВ 60-42.9 ЛГР 45-42.9 ЛГР 60-42.9

2-lgv

Площадки из холодногнутых и горячекатаных профилей

ПХФ -9.7 ПХВ -6.7 ПХР -6.7 ПГФ -6.7 ПГВ -6.7 ПГР -6.7
ПХФ -9.9 ПХВ -6.9 ПХР -6.9 ПГФ -6.9 ПГВ -6.9 ПГР -6.9
ПХФ -12.7 ПХВ -12.7 ПХР -12.7 ПГФ -12.7 ПГВ -12.7 ПГР -12.7
ПХФ -12.9 ПХВ -12.9 ПХР -12.9 ПГФ -12.9 ПГВ -12.9 ПГР -12.9
ПХФ -15.7 ПХВ -15.7 ПХР -15.7 ПГФ -15.7 ПГВ -15.7 ПГР -15.7
ПХФ -15.9 ПХВ -15.9 ПХР -15.9 ПГФ -15.9 ПГВ -15.9 ПГР -15.9
ПХФ -18.7 ПХВ -18.7 ПХР -18.7 ПГФ -18.7 ПГВ -18.7 ПГР -18.7
ПХФ -18.9 ПХВ -18.9 ПХР -18.9 ПГФ -18.9 ПГВ -18.9 ПГР -18.9
ПХФ -21.7 ПХВ -21.7 ПХР -21.7 ПГФ -21.7 ПГВ -21.7 ПГР -21.7
ПХФ -21.9 ПХВ -21.9 ПХР -21.9 ПГФ -21.9 ПГВ -21.9 ПГР -21.9
ПХФ -24.7 ПХВ -24.7 ПХР -24.7 ПГФ -24.7 ПГВ -24.7 ПГР -24.7
ПХФ -24.9 ПХВ -24.9 ПХР -24.9 ПГФ -24.9 ПГВ -24.9 ПГР -24.9
ПХФ -30.7 ПХВ -30.7 ПХР -30.7 ПГФ -30.7 ПГВ -30.7 ПГР -30.7
ПХФ -30.9 ПХВ -30.9 ПХР -30.9 ПГФ -30.9 ПГВ -30.9 ПГР -30.9
ПХФ -36.7 ПХВ -36.7 ПХР -36.7 ПГФ -36.7 ПГВ -36.7 ПГР -36.7
ПХФ -36.9 ПХВ -36.9 ПХР -36.9 ПГФ -36.9 ПГВ -36.9 ПГР -36.9
ПХФ -42.7 ПХВ -42.7 ПХР -42.7 ПГФ -42.7 ПГВ -42.7 ПГР -42.7
ПХФ -42.9 ПХВ -42.9 ПХР -42.9 ПГФ -42.9 ПГВ -42.9 ПГР -42.9
ПХФ -60.7 ПХВ -60.7 ПХР -60.7 ПГФ -60.7 ПГВ -60.7 ПГР -60.7
ПХФ -60.9 ПХВ -60.9 ПХР -60.9 ПГФ -60.9 ПГВ -60.9 ПГР -60.9

4-opbg

Ограждения площадки боковые из холодногнутых и горячекатаных профилей

Ограждения площадки боковые

 

Ограждения площадки торцевые

 

Высота 1000мм Высота 1200мм  Высота 1000мм Высота 1200мм
ОПБХ-10.9 ОПБГ-10.9 ОПБХ-12.9 ОПБГ-12.9 ОПТГ-10.7 ОПТГ-12.7
ОПБХ-10.12 ОПБГ-10.12 ОПБХ-12.12 ОПБГ-12.12 ОПТГ-10.9 ОПТГ-12.9
ОПБХ-10.15 ОПБГ-10.15 ОПБХ-12.15 ОПБГ-12.15
ОПБХ-10.18 ОПБГ-10.18 ОПБХ-12.18 ОПБГ-12.18
ОПБХ-10.21 ОПБГ-10.21 ОПБХ-12.21 ОПБГ-12.21
ОПБХ-10.24 ОПБГ-10.24 ОПБХ-12.24 ОПБГ-12.24
ОПБХ-10.30 ОПБГ-10.30 ОПБХ-12.30 ОПБГ-12.30
ОПБХ-10.36 ОПБГ-10.36 ОПБХ-12.36 ОПБГ-12.36
ОПБХ-10.42 ОПБГ-10.42 ОПБХ-12.42 ОПБГ-12.42
ОПБХ-10.48 ОПБГ-10.48 ОПБХ-12.48 ОПБГ-12.48
ОПБХ-10.54 ОПБГ-10.54 ОПБХ-12.54 ОПБГ-12.54
ОПБХ-10.60 ОПБГ-10.60 ОПБХ-12.60 ОПБГ-12.60

3-pgf

Ограждения лестниц из горячекатаных и холодногнутых профилей

Ограждения лестниц боковые

 

Высота перил 1000мм

Высота перил 1200мм

Угол наклона 45 Угол наклона 60 Угол наклона 45 Угол наклона 60
ОЛХ 45-10.12 ОЛХ 60-10.12 ОЛХ 45-12.12 ОЛХ 60-12.12
ОЛХ 45-10.18 ОЛХ 60-10.18 ОЛХ 45-12.18 ОЛХ 60-12.18
ОЛХ 45-10.24 ОЛХ 60-10.24 ОЛХ 45-12.24 ОЛХ 60-12.24
ОЛХ 45-10.30 ОЛХ 60-10.30 ОЛХ 45-12.30 ОЛХ 60-12.30
ОЛХ 45-10.36 ОЛХ 60-10.36 ОЛХ 45-12.36 ОЛХ 60-12.36
ОЛХ 45-10.42 ОЛХ 60-10.42 ОЛХ 45-12.42 ОЛХ 60-12.42
ОЛГ 45-10.12 ОЛГ 60-10.12 ОЛГ 45-12.12 ОЛГ 60-12.12
ОЛГ 45-10.18 ОЛГ 60-10.18 ОЛГ 45-12.18 ОЛГ 60-12.18
ОЛГ 45-10.24 ОЛГ 60-10.24 ОЛГ 45-12.24 ОЛГ 60-12.24
ОЛГ 45-10.30 ОЛГ 60-10.30 ОЛГ 45-12.30 ОЛГ 60-12.30
ОЛГ 45-10.36 ОЛГ 60-10.36 ОЛГ 45-12.36 ОЛГ 60-12.36
ОЛГ 45-10.42 ОЛГ 60-10.42 ОЛГ 45-12.42 ОЛГ 60-12.42

5-olh

Стремянки, ограждения стремянок из горячекатаных и холодногнутых профилей

Стремянки

Ограждение стремянок

СХ-22 СГ-22 ОСХ-12 ОСГ-12
СХ-28 СГ-28 ОСХ-18 ОСГ-18
СХ-34 СГ-34 ОСХ-24 ОСГ-24
СХ-40 СГ-40 ОСХ-40 ОСГ-40
СХ-46 СГ-46 ОСХ-30 ОСГ-30
СХ-52 СГ-52 ОСХ-36 ОСГ-36
СХ-58 СГ-58 ОСХ-42 ОСГ-42
СХ-64 СГ-64 ОСХ-48 ОСГ-48
СХ-70 СГ-70 ОСХ-60 ОСГ-60
СХ-82 СГ-82

6-sh